Sản phẩm
Van điện từ 2 chiều
Thông tin sản phẩm
Vật liệu thân
PVC-U
Vật liệu làm kín
EPM
FPM
| S12 | S22 | ||||||||
| d [mm] | 10-16 | 12-16 | 12-16 | 16-20 | 16-20 | 20 | |||
| DN [mm] | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 15 | |||
| R [inch] | 3•/8” | 3•/8” | 3•/8” | Type | 3•/8”-1/2” | 3•/8”-1/2” | 1•/2” | Type | |
| Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | S12IV | S22IV | ||||||
| • | • | • | • | • | • | ||||
| Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | S12FV | S22FV | ||||||
| • | • | • | • | • | • | ||||
| Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | • | • | • | S12LV | • | • | • | S22LV |
| Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM | PVC-U | S12AV | S22AV | ||||||
| • | • | • | • | • | • | ||||
| Chuỗi đầu loe ống ren NPT | PVC-U | S12NV | S22NV | ||||||
| PN [bar]
6 bar = 87 psi 4 bar = 58 psi 2 bar = 29 psi |
PVC-U | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| Kv100 [l/min] | 6,7 | 12,1 | 15,3 | 27,5 | 34,2 | 58,3 | |||
| Điện áp | a.c. (*) | 230 – 110 – 24 50/60 Hz other voltages | ||
| d.c. | 24 other voltages | |||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 10 W | 20 W | ||
| Hiệu suất | 100% ED | |||
| Tỷ lệ bảo vệ | IP65 | |||
(*) các cuộn dây là RAC (dòng điện thay thế): sử dụng phích cắm được cung cấp cùng với van, bao gồm bộ chỉnh lưu.


